| 31.03.2014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | 03.04.2014 | 04.04.2014 |
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| Ulica | Ulica | Ulica | Ulica | Ulica |
| Morska | Andersa | Admiralska | Bałtycka | Powst. Warszawskich |
| Bema | Bosmańska | Conrada | ||
| Traugutta | Berlinga | Chińska | Kąpielowa | Plac T. Kościuszki |
| Emilii Plater | Dorszowa | Północna | ||
| Dygasińskiego | Hubala | Gdyńska | Słowiańska | Franciszkańska |
| Fałata | Maczka | Kaszubska | Wczasowa | Kościelna |
| Grottgera | Pułaskiego | Marynarska | Zawiszy Czarnego | Ratuszowa |
| Kossaka | Roweckiego | Plażowa | ||
| Marii Konopnickiej | Żwirki i Wigury | Południowa | WOP | Wenedów |
| Matejki | Pomorska | Okrężna | Rzemieślnicza | |
| Pucka | Zielona | |||
| Dulewicza | Rybacka | Kowalska | ||
| Fiodorowa | Wilków Morskich | Hotelowa | Pocztowa | |
| Władysława IV | Młyńska | |||
| Sportowa | Zachodnia | Wałowa | ||
| Chabrowa | Zwycięstwa | |||
| Letnia | ||||
| Flisacka | ||||
| 07.04.2014 | 08.04.2014 | 09.04.2014 | 10.04.2014 | 11.04.2014 |
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| Ulica | Ulica | Ulica | Ulica | Ulica |
| H. Sawickiej | Św. Gertrudy | 1 Maja | Karłowicza | Wojska Polskiego |
| Kopernika | Żeromskiego | Kurpińskiego | ||
| Królowej Jadwigi | O.D.Tynieckiego | Nowowiejskiego | Dąbrowskiego | |
| Księżnej Zofii | Bogusława X | Ogińskiego | Miodowa | |
| Moniuszki | Szarych Szeregów | Wyspiańskiego | Paderewskiego | |
| Ogrodowa | Żeleńskiego | Cicha | ||
| Rynkowa | Polna | Nadbrzeżna | Kanałowa | |
| Szymanowskiego | Wiejska | Portowa | Chopina | Zacisze |
| Wieniawskiego | ||||
| Popiełuszki | Sowińskiego | Lutosławskiego | Leśna | |
| M. Curie-Skłodowskiej | Sami Swoi | Wybickiego | ||
| Plac Zamkowy | Wyszyńskiego | Przemysłowa | Spokojna | |
| Szpitalna | Akacjowa | |||
| Zamkowa | Chłopickiego | |||
| Słowackiego | Brzozowa | |||
| Wierzbowa | ||||
| Mickiewicza | Łąkowa | |||
| Reja | Rzeczna | |||
| Reymonta | Spławie | |||
| Tuwima | Wiśniowa |
Opublikowano: 2014-04-03